![]() | 短期取引: | ![]() |
![]() | ||
DMMは、スプレッドが業界最狭水準なので、
短期のデイトレーダーやスキャルピングで取引したい人にオススメです。
スプレッド幅は狭いほど有利なことはいうまでもありませんが、
超短期で取引するデイトレやスキャルピングでは
このスプレッドが利益に大きく影響してきます。
その上、わずかな為替レートの変動を察知する必要があります。
多くのFX会社のレート表示が小数2桁であるのに対し、
DMMのレート表示は小数3桁!
このわずかな表示の違いが勝率をアップさせるので、
DMM.comは デイトレやスキャルピング取引をする人に人気です。

| 選び方 | 短期で取引したい人向け |
| スプレッド | 米ドル/円 0.8銭固定 ・ ユーロ/円 1.4銭固定 ・ ポンド/円 2.2銭 ・ 豪ドル/円 2.0銭 |
| レバレッジ | 個人口座・法人口座共に25倍 |
| スワップ(金利) | 取引所取引と同様 |
| 手数料 | 取引手数料無料・口座管理料無料・クイック入金出金手数料無料 |
| ツール | 簡単PC選択ツール〜高機能PC取引ツール・カスタマイズ性の高いプレミアムチャート |
| 携帯取引 | 可能 モバイル版・iアプリ版・iphone版・ipad版・Android版取引ツールあり |
| 口座開設の料金 | 口座開設料無料 |
| 口座開設の方法 | インターネットから申し込み 約10分で完了 |
| 口座開設対象者 | 日本国内に居住している20歳以上の個人(サラリーマン・主婦・学生・無職・フリーターなど、審査が通ればOK)・日本国内に本店を登録している法人 |




